Claremont
Fixtures & Results
| Round | Date | Time | Versus | Venue | Status | Result | Margin |
|---|
| Player | Games | K | H | D | AVG | M | T | HO | FF | FA | G | B |
|---|
SUMMARY
| Total Games Played: | 2098 |
| Total Games Won: | 1045 |
| Total Games Lost: | 1041 |
| Total Games Drawn: | 12 |
| Total Winning %: | 49.8% |
| Total Finals: | 104 |
| Finals Games Won: | 53 |
| Finals Games Lost: | 50 |
| Finals Winning %: | 51.0% |
| Premierships: | 12 |
| Runner Ups: | 15 |
HIGHEST SCORES
| Score | Opponent | Year | Round |
|---|---|---|---|
| 254 | Perth | 1981 | Round 17 |
| 241 | Subiaco | 1983 | Round 18 |
| 240 | Peel Thunder | 2010 | Round 10 |
GREATEST WINNING MARGINS
| Margin | Opponent | Year | Round |
|---|---|---|---|
| 194 | Peel Thunder | 2010 | Round 10 |
| 177 | Peel Thunder | 2003 | Round 17 |
| 173 | Perth | 1981 | Round 17 |
LOWEST SCORES
| Score | Opponent | Year | Round |
|---|---|---|---|
| 13 | Swan Districts | 1996 | Round 11 |
| 16 | Peel Thunder | 2025 | Round 17 |
| 20 | Peel Thunder | 2003 | Round 17 |
GREATEST LOSING MARGINS
| Margin | Opponent | Year | Round |
|---|---|---|---|
| -194 | Peel Thunder | 2010 | Round 10 |
| -177 | Peel Thunder | 2003 | Round 17 |
| -173 | Perth | 1981 | Round 17 |
RECORD AT EACH VENUE
| Venue | P | W | L | D | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Fremantle Community Bank Oval | 190 | 64 | 123 | 3 | 33.7% |
| WACA | 72 | 28 | 43 | 1 | 38.9% |
| Domain Stadium | 237 | 111 | 125 | 1 | 46.8% |
| Perth Oval | 98 | 35 | 61 | 2 | 35.7% |
| Steel Blue Oval | 121 | 67 | 52 | 2 | 55.4% |
| Sullivan Logistics Stadium | 160 | 60 | 100 | 0 | 37.5% |
| HIF Health Insurance Oval | 34 | 14 | 20 | 0 | 41.2% |
| The Good Grocer Park | 97 | 44 | 53 | 0 | 45.4% |
| Lane Group Stadium | 32 | 20 | 11 | 1 | 62.5% |
| Mineral Resources Park | 87 | 59 | 28 | 0 | 67.8% |
| Country Builders Stadium, Geraldton | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| Esperance | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| Kulin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| Wagin | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| Bunbury | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| Geraldton | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| Revo Fitness Stadium | 861 | 471 | 388 | 2 | 54.7% |
| Port Hedland | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| Revo Fitness Stadium | 56 | 47 | 9 | 0 | 83.9% |
| Optus Stadium | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| Albany | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.0% |
| Show Grounds | 27 | 10 | 17 | 0 | 37.0% |
| Sounness Park | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| Kununurra | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| Broome | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| Denmak | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| Newman | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| Newdegate | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| Toodyay | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| Karratha | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| Rockingham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| Mt.Barker | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
RECORD AGAINST EACH CLUB
| Club | P | W | L | D | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| East Fremantle | 299 | 135 | 162 | 2 | 45.2% |
| East Perth | 294 | 134 | 158 | 2 | 45.6% |
| Peel Thunder | 74 | 51 | 22 | 1 | 68.9% |
| Perth | 276 | 154 | 121 | 1 | 55.8% |
| South Fremantle | 293 | 132 | 159 | 2 | 45.1% |
| Subiaco | 292 | 138 | 153 | 1 | 47.3% |
| Swan Districts | 271 | 169 | 100 | 2 | 62.4% |
| West Coast | 13 | 11 | 2 | 0 | 84.6% |
| West Perth | 286 | 121 | 164 | 1 | 42.3% |


















