Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|
Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|
Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|
Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|
Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|
Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|
Home | Away | Time | Venue | Crowd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Round 20 | ||||||
Sat Sep 3 | ||||||
![]() | 3.14 (32) | ![]() | 7.11 (53) | 6:10 am | Sullivan Logistics Stadium | 1,322 |
![]() | 13.11 (89) | ![]() | 5.12 (42) | 6:10 am | Joondalup Arena | 1,497 |
![]() | 10.8 (68) | ![]() | 6.9 (45) | 6:10 am | Revo Fitness Stadium | 798 |
![]() | 4.4 (28) | ![]() | 14.8 (92) | 6:10 am | Mineral Resources Park | 1,315 |
Sun Sep 4 | ||||||
![]() | 18.20 (128) | ![]() | 5.6 (36) | 4:10 am | Lane Group Stadium | 3,095 |
Home | Away | Time | Venue | Crowd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Round 20 | ||||||
Sat Sep 3 | ||||||
![]() | 10.4 (64) | ![]() | 9.11 (65) | 3:40 am | Sullivan Logistics Stadium | TBC |
![]() | 10.4 (64) | ![]() | 6.10 (46) | 3:40 am | Joondalup Arena | TBC |
![]() | 6.7 (43) | ![]() | 7.10 (52) | 3:40 am | Mineral Resources Park | TBC |
Sun Sep 4 | ||||||
![]() | 6.16 (52) | ![]() | 14.7 (91) | 6:55 am | Lane Group Stadium | 2,813 |
BYE | ||||||
![]() |
Home | Away | Time | Venue | Crowd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Round 20 | ||||||
Sat Sep 3 | ||||||
![]() | 16.6 (102) | ![]() | 4.4 (28) | 1:10 am | Sullivan Logistics Stadium | TBC |
![]() | 6.12 (48) | ![]() | 8.3 (51) | 1:10 am | Joondalup Arena | TBC |
![]() | 11.10 (76) | ![]() | 7.6 (48) | 1:10 am | Mineral Resources Park | TBC |
Sun Sep 4 | ||||||
![]() | 18.20 (128) | ![]() | 4.3 (27) | 1:40 am | Lane Group Stadium | TBC |
BYE | ||||||
![]() |
Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|
Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|
Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|
Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|