Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|
Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|
Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|
Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|
Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|
Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|
Home | Away | Time | Venue | Crowd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Round 18 | ||||||
Sat Aug 20 | ||||||
![]() | 13.11 (89) | ![]() | 11.8 (74) | 6:10 am | Revo Fitness Stadium | 1,405 |
![]() | 20.15 (135) | ![]() | 8.9 (57) | 6:10 am | WACA | 1,846 |
![]() | 6.8 (44) | ![]() | 17.12 (114) | 6:10 am | East Fremantle Oval | 1,012 |
![]() | 19.18 (132) | ![]() | 6.8 (44) | 7:10 am | Fremantle Community Bank Oval | 1,736 |
![]() | 13.11 (89) | ![]() | 6.6 (42) | 9:40 am | Mineral Resources Park | 1,221 |
Home | Away | Time | Venue | Crowd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Round 18 | ||||||
Sat Aug 20 | ||||||
![]() | 9.13 (67) | ![]() | 10.6 (66) | 3:40 am | Revo Fitness Stadium | TBC |
![]() | 3.12 (30) | ![]() | 13.9 (87) | 3:40 am | WACA | TBC |
![]() | 8.8 (56) | ![]() | 11.10 (76) | 3:40 am | East Fremantle Oval | TBC |
![]() | 6.7 (43) | ![]() | 7.11 (53) | 4:40 am | Fremantle Community Bank Oval | TBC |
BYE | ||||||
![]() |
Home | Away | Time | Venue | Crowd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Round 18 | ||||||
Sat Aug 20 | ||||||
![]() | 7.6 (48) | ![]() | 11.3 (69) | 1:10 am | Revo Fitness Stadium | TBC |
![]() | 8.4 (52) | ![]() | 7.11 (53) | 1:10 am | WACA | TBC |
![]() | 10.3 (63) | ![]() | 14.14 (98) | 1:10 am | East Fremantle Oval | TBC |
![]() | 8.11 (59) | ![]() | 6.11 (47) | 2:10 am | Fremantle Community Bank Oval | TBC |
BYE | ||||||
![]() |
Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|
Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|
Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|
Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|