Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|
Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|
Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|
Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|
Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|
Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|
Home | Away | Time | Venue | Crowd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Round 14 | ||||||
Sat Jul 23 | ||||||
![]() | 4.4 (28) | ![]() | 5.5 (35) | 6:10 am | Sullivan Logistics Stadium | 1,001 |
![]() | 7.7 (49) | ![]() | 11.13 (79) | 6:10 am | Mineral Resources Park | 1,223 |
![]() | 5.4 (34) | ![]() | 9.13 (67) | 6:10 am | WACA | 1,506 |
![]() | 10.7 (67) | ![]() | 6.8 (44) | 6:20 am | Steel Blue Oval | 1,854 |
![]() | 4.9 (33) | ![]() | 12.18 (90) | 9:00 am | Mineral Resources Park | TBC |
Home | Away | Time | Venue | Crowd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Round 14 | ||||||
Sat Jul 23 | ||||||
![]() | 3.6 (24) | ![]() | 8.11 (59) | 3:25 am | Mineral Resources Park | TBC |
![]() | 5.9 (39) | ![]() | 4.8 (32) | 3:30 am | Steel Blue Oval | TBC |
![]() | 4.10 (34) | ![]() | 7.4 (46) | 3:40 am | Sullivan Logistics Stadium | TBC |
![]() | 3.5 (23) | ![]() | 5.4 (34) | 3:40 am | WACA | TBC |
BYE | ||||||
![]() |
Home | Away | Time | Venue | Crowd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Round 14 | ||||||
Sat Jul 23 | ||||||
![]() | 6.5 (41) | ![]() | 8.6 (54) | 12:55 am | Mineral Resources Park | TBC |
![]() | 4.8 (32) | ![]() | 8.16 (64) | 1:00 am | Steel Blue Oval | TBC |
![]() | 5.8 (38) | ![]() | 3.10 (28) | 1:10 am | Sullivan Logistics Stadium | TBC |
![]() | 3.6 (24) | ![]() | 5.5 (35) | 1:10 am | WACA | TBC |
BYE | ||||||
![]() |
Home | Away | Time | Venue | Crowd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Round 14 | ||||||
Sat May 21 | ||||||
![]() | 7.12 (54) | ![]() | 1.3 (9) | 6:30 am | Lane Group Stadium | 378 |
Sun May 22 | ||||||
![]() | 13.13 (91) | ![]() | 1.3 (9) | 4:00 am | Revo Fitness Stadium | TBC |
![]() | 6.6 (42) | ![]() | 1.1 (7) | 6:00 am | Sullivan Logistics Stadium | TBC |
BYE | ||||||
![]() |
Home | Away | Time | Venue | Crowd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Round 14 | ||||||
Sat May 21 | ||||||
![]() | 10.3 (63) | ![]() | 9.6 (60) | 2:40 am | Lane Group Stadium | TBC |
Sun May 22 | ||||||
![]() | 4.11 (35) | ![]() | 8.10 (58) | 2:00 am | Revo Fitness Stadium | TBC |
![]() | 10.13 (73) | ![]() | 2.3 (15) | 2:00 am | East Fremantle Oval | TBC |
![]() | 5.1 (31) | ![]() | 4.6 (30) | 4:00 am | Sullivan Logistics Stadium | TBC |
Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|
Home | Away | Time | Venue | Crowd |
---|